Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 6 7 03/04/2013 R$ 75,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 7 7 09/04/2013 R$ 50,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 8 7 09/04/2013 R$ 230,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 9 7 16/04/2013 R$ 30,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 10 7 23/04/2013 R$ 100,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 11 7 24/04/2013 R$ 25,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 12 7 29/04/2013 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4 10 17/04/2013 R$ 590,12
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 4 11 22/04/2013 R$ 2.934,51
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 5 28 25/04/2013 R$ 6.147,41
BANCO DO BRASIL S/A 4 29 02/04/2013 R$ 2,00
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S.A 2 50 03/04/2013 R$ 32,97
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S.A 3 50 17/04/2013 R$ 63,25
FLORENTINO VICENTE DE ALMEIDA 3 58 29/04/2013 R$ 1.000,00
ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA 1 83 09/04/2013 R$ 656,00
VALDECY LOPES PEÇANHA 1 84 09/04/2013 R$ 360,00
RONALDO ADRIANO LIMA SILVA 1 85 01/04/2013 R$ 89,00
CLAUDINEY GOMES RODRIGUES 1 86 01/04/2013 R$ 20,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 1 93 08/04/2013 R$ 411,60
PAPEL & CIA LTDA ME 1 101 03/04/2013 R$ 68,04
PAPEL & CIA LTDA ME 1 102 03/04/2013 R$ 333,96
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 103 09/04/2013 R$ 98,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 104 09/04/2013 R$ 697,20
EDIRLEY ANTÔNIO GODINHO PIMENTA 1 105 09/04/2013 R$ 697,20
EDIRLEY ANTÔNIO GODINHO PIMENTA 1 106 09/04/2013 R$ 230,00
NAGIB FERNANDES DE SOUSA 1 107 09/04/2013 R$ 230,00
ROCHA ARAUJO E CIA LTDA 1 108 09/04/2013 R$ 419,40
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 109 03/04/2013 R$ 274,30
MARIA JOSE CHAVES 1 110 10/04/2013 R$ 350,00
STAR INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 1 111 11/04/2013 R$ 90,00
SUPERMERCADO JOAO DE NAIA LTDA 1 112 12/04/2013 R$ 233,79
SUPERMERCADO JOAO DE NAIA LTDA 1 113 12/04/2013 R$ 83,85
SUPERMERCADO JOAO DE NAIA LTDA 1 114 12/04/2013 R$ 585,55
ED IRLAINE RODRIGUES VIEIRA 1 115 16/04/2013 R$ 126,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 117 23/04/2013 R$ 400,00
LEOMIR CAMARGOS DOS SANTOS 1 118 23/04/2013 R$ 230,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 119 16/04/2013 R$ 175,70
JOAO ALBERTO GOMES DE ALMEIDA 1 121 22/04/2013 R$ 49,00
JOAO ALBERTO GOMES DE ALMEIDA 1 122 22/04/2013 R$ 50,00
S.A ESTADO DE MINAS 1 123 18/04/2013 R$ 147,60
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIAL ANGELANDIA MG 1 124 25/04/2013 R$ 1.084,80
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIAL ANGELANDIA MG 1 125 25/04/2013 R$ 21.600,00
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIAL ANGELANDIA MG 1 126 25/04/2013 R$ 858,00
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIAL ANGELANDIA MG 1 127 25/04/2013 R$ 2.700,00
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIAL ANGELANDIA MG 1 128 25/04/2013 R$ 1.700,00
LEIDINALDO APARECIDO DA SILVA 1 129 26/04/2013 R$ 255,00
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 130 24/04/2013 R$ 178,30
GIUSA LOPES D ELEUTERIO 1 131 29/04/2013 R$ 49,00
PADARIA E LANCHONETE BOM SABOR - ANALIA TORQ.SOUZA 1 132 30/04/2013 R$ 126,90
PATRICIA GOMES ALMEIDA MERCEARIA ME 1 133 30/04/2013 R$ 245,14
PATRICIA GOMES ALMEIDA MERCEARIA ME 1 134 30/04/2013 R$ 246,08
RESOLVE TELECOM LIMITDA ME 1 135 30/04/2013 R$ 200,00
ARTES JOIAS E SERVIÇOS LTDA 1 137 30/04/2013 R$ 110,00